Accueil / Pays / Corée du Nord
| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) | — | — | 2024 |
| Dépenses de santé par habitant | — | — | 2024 |
| Médecins (pour 1 000 habitants) | 3.63 | 40 | 2023 |
| Taux de mortalité infantile | 13.3 | 103 | 2024 |
| Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants) | 12.8 | 5 | 2023 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Médecins (pour 1 000 habitants)
- Nombre de médecins pour 1 000 habitants, les définitions retenues variant d'un pays à l'autre.
- Taux de mortalité infantile
- Nombre d'enfants décédés avant leur premier anniversaire pour 1 000 naissances vivantes.
- Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants)
- Nombre de lits d'hospitalisation pour 1 000 habitants, soins aigus et soins de longue durée compris.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 208 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecins (pour 1 000 habitants) | 3.63 pour 1 000 | 40 / 208 | 1.62 pour 1 000 | Cuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Taux de mortalité infantile | 13.3 pour 1 000 | 103 / 196 | 12.4 pour 1 000 | Saint-Marin 1.2 | Soudan du Sud 71.9 |
| Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants) | 12.8 pour 1 000 | 5 / 201 | 2.38 pour 1 000 | Monaco 21.99 | Tchad 0.15 |
Pays aux rangs voisins: É.-U., Roumanie, Seychelles, Bhoutan, Corée du Sud, Japon