Accueil / Indicateurs / Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité infantile
Unité pour 1 000 / dernier 2024 / 196 pays / monde 27.7
| Rang | Pays / territoire | pour 1 000 |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Marin | 1.2 |
| 2 | Estonie | 1.5 |
| 3 | Biélorussie | 1.8 |
| 4 | Japon | 1.8 |
| 5 | Slovénie | 1.8 |
| 29 | Hongrie | 3.1 |
| 30 | Grèce | 3.2 |
| 31 | France | 3.4 |
| 32 | Irlande | 3.4 |
| 33 | Pays-Bas | 3.4 |
| 194 | Niger | 65.6 |
| 195 | Nigeria | 69.8 |
| 196 | Soudan du Sud | 71.9 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Marin | 1.2 | 2024 |
| 2 | Estonie | 1.5 | 2024 |
| 3 | Biélorussie | 1.8 | 2024 |
| 4 | Japon | 1.8 | 2024 |
| 5 | Slovénie | 1.8 | 2024 |
| 6 | Finlande | 1.9 | 2024 |
| 7 | Luxembourg | 1.9 | 2024 |
| 8 | Monténégro | 1.9 | 2024 |
| 9 | Norvège | 2 | 2024 |
| 10 | Suède | 2 | 2024 |
| 11 | Tchéquie | 2.1 | 2024 |
| 12 | Islande | 2.1 | 2024 |
| 13 | Lettonie | 2.2 | 2024 |
| 14 | Monaco | 2.2 | 2024 |
| 15 | Singapour | 2.2 | 2024 |
| 16 | Italie | 2.3 | 2024 |
| 17 | Corée du Sud | 2.3 | 2024 |
| 18 | Andorre | 2.4 | 2024 |
| 19 | Macédoine du Nord | 2.5 | 2024 |
| 20 | Espagne | 2.6 | 2024 |
| 21 | Israël | 2.7 | 2024 |
| 22 | Portugal | 2.7 | 2024 |
| 23 | Autriche | 2.8 | 2024 |
| 24 | Lituanie | 2.8 | 2024 |
| 25 | Îles Turques-et-Caïques | 3 | 2024 |
| 26 | Australie | 3.1 | 2024 |
| 27 | Belgique | 3.1 | 2024 |
| 28 | Allemagne | 3.1 | 2024 |
| 29 | Hongrie | 3.1 | 2024 |
| 30 | Grèce | 3.2 | 2024 |
| 31 | France | 3.4 | 2024 |
| 32 | Irlande | 3.4 | 2024 |
| 33 | Pays-Bas | 3.4 | 2024 |
| 34 | Suisse | 3.4 | 2024 |
| 35 | Danemark | 3.5 | 2024 |
| 36 | Pologne | 3.6 | 2024 |
| 37 | Émirats arabes unis | 3.8 | 2024 |
| 38 | Nouvelle-Zélande | 4 | 2024 |
| 39 | Chine | 4.1 | 2024 |
| 40 | Croatie | 4.1 | 2024 |
| 41 | Chypre | 4.1 | 2024 |
| 42 | Russie | 4.1 | 2024 |
| 43 | R.-U. | 4.1 | 2024 |
| 44 | Bulgarie | 4.6 | 2024 |
| 45 | Serbie | 4.6 | 2024 |
| 46 | Canada | 4.7 | 2024 |
| 47 | Maldives | 4.7 | 2024 |
| 48 | Malte | 4.7 | 2024 |
| 49 | Arabie saoudite | 4.7 | 2024 |
| 50 | Qatar | 4.8 | 2024 |
| 51 | Sri Lanka | 5.2 | 2024 |
| 52 | Slovaquie | 5.3 | 2024 |
| 53 | Bosnie-Herzégovine | 5.5 | 2024 |
| 54 | É.-U. | 5.5 | 2024 |
| 55 | Chili | 5.8 | 2024 |
| 56 | Roumanie | 6 | 2024 |
| 57 | Uruguay | 6.2 | 2024 |
| 58 | Cuba | 6.8 | 2024 |
| 59 | Antigua-et-Barbuda | 7 | 2024 |
| 60 | Koweït | 7 | 2024 |
| 61 | Malaisie | 7 | 2024 |
| 62 | Bahreïn | 7.3 | 2024 |
| 63 | Kazakhstan | 7.4 | 2024 |
| 64 | Géorgie | 7.5 | 2024 |
| 65 | Ukraine | 7.6 | 2024 |
| 66 | Nauru | 7.7 | 2024 |
| 67 | Thaïlande | 7.7 | 2024 |
| 68 | Tonga | 7.8 | 2024 |
| 69 | Libye | 7.9 | 2024 |
| 70 | Argentine | 8 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 8 | 2024 |
| 72 | Turquie | 8 | 2024 |
| 73 | Albanie | 8.3 | 2024 |
| 74 | Oman | 8.3 | 2024 |
| 75 | Arménie | 8.5 | 2024 |
| 76 | Brunei | 8.6 | 2024 |
| 77 | Salvador | 8.8 | 2024 |
| 78 | Barbade | 9.1 | 2024 |
| 79 | Costa Rica | 9.1 | 2024 |
| 80 | Sao Tomé-et-Principe | 9.2 | 2024 |
| 81 | Nicaragua | 9.4 | 2024 |
| 82 | Tunisie | 9.7 | 2024 |
| 83 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 10.2 | 2024 |
| 84 | Iran | 10.3 | 2024 |
| 85 | Colombie | 10.5 | 2024 |
| 86 | Cap-Vert | 10.6 | 2024 |
| 87 | Belize | 10.8 | 2024 |
| 88 | Équateur | 10.9 | 2024 |
| 89 | Pérou | 11 | 2024 |
| 90 | Bahamas | 11.1 | 2024 |
| 91 | Mongolie | 11.2 | 2024 |
| 92 | Îles Vierges britanniques | 11.4 | 2024 |
| 93 | Jordanie | 12 | 2024 |
| 94 | Panama | 12 | 2024 |
| 95 | Viêt Nam | 12 | 2024 |
| 96 | Mexique | 12.1 | 2024 |
| 97 | Brésil | 12.3 | 2024 |
| 98 | Samoa | 12.3 | 2024 |
| 99 | Azerbaïdjan | 12.5 | 2024 |
| 100 | Honduras | 12.8 | 2024 |
| 101 | Ouzbékistan | 12.8 | 2024 |
| 102 | Seychelles | 12.9 | 2024 |
| 103 | Corée du Nord | 13.3 | 2024 |
| 104 | Bhoutan | 13.7 | 2024 |
| 105 | Maurice | 13.8 | 2024 |
| 106 | Saint-Christophe-et-Niévès | 13.9 | 2024 |
| 107 | Bolivie | 14.2 | 2024 |
| 108 | Vanuatu | 14.4 | 2024 |
| 109 | Paraguay | 14.5 | 2024 |
| 110 | Maroc | 14.7 | 2024 |
| 111 | Kirghizstan | 14.8 | 2024 |
| 112 | Suriname | 14.8 | 2024 |
| 113 | Moldavie | 15.1 | 2024 |
| 114 | Indonésie | 15.2 | 2024 |
| 115 | Liban | 15.3 | 2024 |
| 116 | Sainte-Lucie | 15.8 | 2024 |
| 117 | Cambodge | 16.4 | 2024 |
| 118 | Grenade | 16.4 | 2024 |
| 119 | Jamaïque | 16.4 | 2024 |
| 120 | Îles Salomon | 16.4 | 2024 |
| 121 | Tuvalu | 16.5 | 2024 |
| 122 | Trinité-et-Tobago | 17 | 2024 |
| 123 | Palestine | 17 | 2024 |
| 124 | Guatemala | 17.2 | 2024 |
| 125 | Syrie | 17.7 | 2024 |
| 126 | Palaos | 18.6 | 2024 |
| 127 | Algérie | 19.5 | 2024 |
| 128 | Irak | 20.1 | 2024 |
| 129 | Micronésie | 20.3 | 2024 |
| 130 | Égypte | 20.8 | 2024 |
| 131 | Venezuela | 21.2 | 2024 |
| 132 | Philippines | 21.7 | 2024 |
| 133 | Népal | 22.2 | 2024 |
| 134 | Îles Marshall | 22.7 | 2024 |
| 135 | Guyana | 23.2 | 2024 |
| 136 | Inde | 23.3 | 2024 |
| 137 | Fidji | 23.5 | 2024 |
| 138 | Tadjikistan | 23.5 | 2024 |
| 139 | Afrique du Sud | 24.2 | 2024 |
| 140 | Bangladesh | 24.4 | 2024 |
| 141 | Érythrée | 24.7 | 2024 |
| 142 | Gabon | 25.9 | 2024 |
| 143 | Congo-Brazzaville | 27 | 2024 |
| 144 | Laos | 27.2 | 2024 |
| 145 | Ghana | 27.5 | 2024 |
| 146 | République dominicaine | 27.7 | 2024 |
| 147 | Tanzanie | 28.7 | 2024 |
| 148 | Sénégal | 28.9 | 2024 |
| 149 | Rwanda | 29.4 | 2024 |
| 150 | Mauritanie | 30.2 | 2024 |
| 151 | Turkménistan | 30.4 | 2024 |
| 152 | Burundi | 30.5 | 2024 |
| 153 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 31.3 | 2024 |
| 154 | Angola | 32.1 | 2024 |
| 155 | Botswana | 32.1 | 2024 |
| 156 | Gambie | 32.7 | 2024 |
| 157 | Myanmar (Birmanie) | 32.8 | 2024 |
| 158 | Dominique | 33.3 | 2024 |
| 159 | Yémen | 33.8 | 2024 |
| 160 | Kenya | 34.2 | 2024 |
| 161 | Éthiopie | 34.5 | 2024 |
| 162 | Timor oriental | 34.6 | 2024 |
| 163 | Zambie | 34.6 | 2024 |
| 164 | Togo | 34.8 | 2024 |
| 165 | Comores | 35 | 2024 |
| 166 | Ouganda | 35.9 | 2024 |
| 167 | Namibie | 36.4 | 2024 |
| 168 | Malawi | 38 | 2024 |
| 169 | Kiribati | 38.8 | 2024 |
| 170 | Haïti | 39 | 2024 |
| 171 | Cameroun | 40.2 | 2024 |
| 172 | Guinée-Bissau | 42.1 | 2024 |
| 173 | Eswatini | 42.2 | 2024 |
| 174 | Soudan | 42.9 | 2024 |
| 175 | Djibouti | 43 | 2024 |
| 176 | Madagascar | 43 | 2024 |
| 177 | Burkina Faso | 43.6 | 2024 |
| 178 | Mozambique | 43.7 | 2024 |
| 179 | Côte d’Ivoire | 44.8 | 2024 |
| 180 | Bénin | 45.2 | 2024 |
| 181 | Mali | 47.5 | 2024 |
| 182 | Guinée équatoriale | 47.6 | 2024 |
| 183 | Pakistan | 48.2 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 48.3 | 2024 |
| 185 | Sierra Leone | 54.6 | 2024 |
| 186 | Tchad | 56.3 | 2024 |
| 187 | Lesotho | 56.3 | 2024 |
| 188 | Congo-Kinshasa | 56.4 | 2024 |
| 189 | République centrafricaine | 58.8 | 2024 |
| 190 | Guinée | 59.8 | 2024 |
| 191 | Zimbabwe | 62.4 | 2024 |
| 192 | Liberia | 63.2 | 2024 |
| 193 | Somalie | 65.4 | 2024 |
| 194 | Niger | 65.6 | 2024 |
| 195 | Nigeria | 69.8 | 2024 |
| 196 | Soudan du Sud | 71.9 | 2024 |
Source : World Bank (WDI) — Mortality rate, infant (per 1,000 live births)