Accueil / Indicateurs / Dépenses de santé (% du PIB)
Dépenses de santé (% du PIB)
Unité % / dernier 2024 / 193 pays / monde 10.02
| Rang | Pays / territoire | % |
|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | 27.09 |
| 2 | Nauru | 18.21 |
| 3 | É.-U. | 16.69 |
| 4 | Afghanistan | 14.99 |
| 5 | Îles Marshall | 13.41 |
| 11 | Suisse | 11.69 |
| 12 | Soudan du Sud | 11.61 |
| 13 | France | 11.54 |
| 14 | Canada | 11.31 |
| 15 | Suède | 11.22 |
| 191 | Brunei | 2.23 |
| 192 | Bangladesh | 2.17 |
| 193 | Laos | 1.33 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuvalu | 27.09 | 2023 |
| 2 | Nauru | 18.21 | 2023 |
| 3 | É.-U. | 16.69 | 2023 |
| 4 | Afghanistan | 14.99 | 2023 |
| 5 | Îles Marshall | 13.41 | 2023 |
| 6 | Liberia | 13.01 | 2023 |
| 7 | Micronésie | 12.88 | 2023 |
| 8 | Lesotho | 12.61 | 2023 |
| 9 | Allemagne | 12.27 | 2024 |
| 10 | Autriche | 11.83 | 2024 |
| 11 | Suisse | 11.69 | 2023 |
| 12 | Soudan du Sud | 11.61 | 2023 |
| 13 | France | 11.54 | 2024 |
| 14 | Canada | 11.31 | 2024 |
| 15 | Suède | 11.22 | 2024 |
| 16 | R.-U. | 11.13 | 2024 |
| 17 | Kiribati | 10.95 | 2023 |
| 18 | Palaos | 10.85 | 2023 |
| 19 | Belgique | 10.8 | 2023 |
| 20 | Japon | 10.74 | 2023 |
| 21 | Palestine | 10.73 | 2023 |
| 22 | République centrafricaine | 10.66 | 2023 |
| 23 | Chili | 10.53 | 2024 |
| 24 | Finlande | 10.47 | 2023 |
| 25 | Australie | 10.4 | 2023 |
| 26 | Argentine | 10.27 | 2023 |
| 27 | Portugal | 10.24 | 2024 |
| 28 | Nouvelle-Zélande | 10.06 | 2024 |
| 29 | Pays-Bas | 10.01 | 2024 |
| 30 | Slovénie | 9.88 | 2024 |
| 31 | Brésil | 9.73 | 2023 |
| 32 | Yémen | 9.7 | 2023 |
| 33 | Monténégro | 9.65 | 2023 |
| 34 | Timor oriental | 9.6 | 2023 |
| 35 | Namibie | 9.48 | 2023 |
| 36 | Norvège | 9.43 | 2023 |
| 37 | Danemark | 9.39 | 2024 |
| 38 | Cuba | 9.38 | 2023 |
| 39 | Arménie | 9.32 | 2023 |
| 40 | Salvador | 9.29 | 2023 |
| 41 | Maldives | 9.25 | 2023 |
| 42 | Espagne | 9.22 | 2023 |
| 43 | Burundi | 9.09 | 2023 |
| 44 | Uruguay | 9.02 | 2023 |
| 45 | Islande | 8.98 | 2024 |
| 46 | Bosnie-Herzégovine | 8.92 | 2023 |
| 47 | Afrique du Sud | 8.91 | 2023 |
| 48 | Malte | 8.84 | 2023 |
| 49 | Guinée-Bissau | 8.82 | 2023 |
| 50 | Corée du Sud | 8.68 | 2024 |
| 51 | Tchéquie | 8.51 | 2024 |
| 52 | Mozambique | 8.5 | 2023 |
| 53 | Italie | 8.44 | 2024 |
| 54 | Grèce | 8.39 | 2023 |
| 55 | Paraguay | 8.36 | 2023 |
| 56 | Panama | 8.33 | 2023 |
| 57 | Nicaragua | 8.3 | 2023 |
| 58 | Ukraine | 8.2 | 2021 |
| 59 | Colombie | 8.14 | 2024 |
| 60 | Chypre | 8.12 | 2023 |
| 61 | Pologne | 8.06 | 2024 |
| 62 | Serbie | 8.03 | 2023 |
| 63 | Tunisie | 7.99 | 2023 |
| 64 | Bulgarie | 7.92 | 2023 |
| 65 | Estonie | 7.84 | 2024 |
| 66 | Libye | 7.81 | 2023 |
| 67 | Burkina Faso | 7.8 | 2023 |
| 68 | Honduras | 7.71 | 2023 |
| 69 | Andorre | 7.7 | 2023 |
| 70 | Jordanie | 7.66 | 2023 |
| 71 | Jamaïque | 7.6 | 2023 |
| 72 | Lituanie | 7.6 | 2024 |
| 73 | Équateur | 7.56 | 2023 |
| 74 | Trinité-et-Tobago | 7.53 | 2023 |
| 75 | Eswatini | 7.5 | 2023 |
| 76 | Tadjikistan | 7.44 | 2023 |
| 77 | Macédoine du Nord | 7.43 | 2023 |
| 78 | Tonga | 7.36 | 2023 |
| 79 | Slovaquie | 7.35 | 2023 |
| 80 | Lettonie | 7.28 | 2023 |
| 81 | Croatie | 7.15 | 2023 |
| 82 | Israël | 7.1 | 2023 |
| 83 | Biélorussie | 7.08 | 2023 |
| 84 | Albanie | 7.05 | 2023 |
| 85 | Russie | 7.04 | 2023 |
| 86 | Bolivie | 6.92 | 2023 |
| 87 | Costa Rica | 6.87 | 2023 |
| 88 | Géorgie | 6.86 | 2023 |
| 89 | Irlande | 6.85 | 2024 |
| 90 | Guatemala | 6.8 | 2023 |
| 91 | Samoa | 6.78 | 2023 |
| 92 | Ouzbékistan | 6.74 | 2023 |
| 93 | Moldavie | 6.74 | 2023 |
| 94 | Saint-Marin | 6.61 | 2023 |
| 95 | Comores | 6.55 | 2023 |
| 96 | Malawi | 6.53 | 2023 |
| 97 | Hongrie | 6.37 | 2023 |
| 98 | Bahamas | 6.3 | 2023 |
| 99 | Botswana | 6.26 | 2023 |
| 100 | Népal | 6.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 6.11 | 2023 |
| 102 | Mongolie | 6.07 | 2023 |
| 103 | Maroc | 6.06 | 2023 |
| 104 | Iran | 6.03 | 2023 |
| 105 | Zambie | 5.98 | 2023 |
| 106 | Chine | 5.94 | 2023 |
| 107 | Luxembourg | 5.89 | 2024 |
| 108 | Cap-Vert | 5.85 | 2023 |
| 109 | Sao Tomé-et-Principe | 5.77 | 2023 |
| 110 | Saint-Christophe-et-Niévès | 5.74 | 2023 |
| 111 | Liechtenstein | 5.71 | 2023 |
| 112 | Roumanie | 5.71 | 2023 |
| 113 | Arabie saoudite | 5.69 | 2023 |
| 114 | Pérou | 5.64 | 2023 |
| 115 | Liban | 5.58 | 2023 |
| 116 | Maurice | 5.57 | 2023 |
| 117 | Irak | 5.53 | 2023 |
| 118 | Mexique | 5.5 | 2023 |
| 119 | Turkménistan | 5.5 | 2023 |
| 120 | Suriname | 5.41 | 2023 |
| 121 | Barbade | 5.4 | 2023 |
| 122 | Îles Salomon | 5.36 | 2023 |
| 123 | Rwanda | 5.13 | 2023 |
| 124 | Philippines | 5.1 | 2023 |
| 125 | Dominique | 5.01 | 2023 |
| 126 | Tchad | 5 | 2023 |
| 127 | Émirats arabes unis | 4.97 | 2023 |
| 128 | Koweït | 4.96 | 2023 |
| 129 | Égypte | 4.88 | 2023 |
| 130 | Sainte-Lucie | 4.73 | 2023 |
| 131 | Sierra Leone | 4.72 | 2023 |
| 132 | Grenade | 4.65 | 2023 |
| 133 | Cambodge | 4.62 | 2023 |
| 134 | République dominicaine | 4.6 | 2023 |
| 135 | Viêt Nam | 4.56 | 2023 |
| 136 | Cameroun | 4.55 | 2023 |
| 137 | Thaïlande | 4.54 | 2023 |
| 138 | Kirghizstan | 4.5 | 2023 |
| 139 | Singapour | 4.49 | 2023 |
| 140 | Seychelles | 4.48 | 2023 |
| 141 | Myanmar (Birmanie) | 4.46 | 2023 |
| 142 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4.44 | 2023 |
| 143 | Bhoutan | 4.42 | 2023 |
| 144 | Kenya | 4.35 | 2023 |
| 145 | Algérie | 4.35 | 2023 |
| 146 | Mauritanie | 4.34 | 2023 |
| 147 | Sénégal | 4.32 | 2023 |
| 148 | Turquie | 4.28 | 2023 |
| 149 | Azerbaïdjan | 4.27 | 2023 |
| 150 | Ouganda | 4.24 | 2023 |
| 151 | Nigeria | 4.19 | 2023 |
| 152 | Belize | 4.15 | 2023 |
| 153 | Vanuatu | 4.12 | 2023 |
| 154 | Niger | 4.05 | 2023 |
| 155 | Bahreïn | 4 | 2023 |
| 156 | Malaisie | 3.96 | 2023 |
| 157 | Antigua-et-Barbuda | 3.91 | 2023 |
| 158 | Mali | 3.81 | 2023 |
| 159 | Venezuela | 3.78 | 2023 |
| 160 | Kazakhstan | 3.77 | 2023 |
| 161 | Somalie | 3.74 | 2023 |
| 162 | Guinée | 3.69 | 2023 |
| 163 | Congo-Kinshasa | 3.69 | 2023 |
| 164 | Érythrée | 3.68 | 2023 |
| 165 | Sri Lanka | 3.68 | 2023 |
| 166 | Fidji | 3.62 | 2023 |
| 167 | Guinée équatoriale | 3.5 | 2023 |
| 168 | Oman | 3.49 | 2023 |
| 169 | Côte d’Ivoire | 3.43 | 2023 |
| 170 | Madagascar | 3.43 | 2023 |
| 171 | Inde | 3.34 | 2023 |
| 172 | Bénin | 3.34 | 2023 |
| 173 | Congo-Brazzaville | 3.3 | 2023 |
| 174 | Haïti | 3.19 | 2023 |
| 175 | Gabon | 3.13 | 2023 |
| 176 | Monaco | 3.12 | 2023 |
| 177 | Tanzanie | 3.05 | 2023 |
| 178 | Ghana | 2.95 | 2023 |
| 179 | Zimbabwe | 2.93 | 2023 |
| 180 | Gambie | 2.89 | 2023 |
| 181 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.87 | 2023 |
| 182 | Soudan | 2.85 | 2023 |
| 183 | Éthiopie | 2.8 | 2023 |
| 184 | Syrie | 2.71 | 2023 |
| 185 | Indonésie | 2.7 | 2023 |
| 186 | Angola | 2.55 | 2023 |
| 187 | Qatar | 2.52 | 2023 |
| 188 | Pakistan | 2.52 | 2023 |
| 189 | Guyana | 2.47 | 2023 |
| 190 | Djibouti | 2.28 | 2023 |
| 191 | Brunei | 2.23 | 2023 |
| 192 | Bangladesh | 2.17 | 2023 |
| 193 | Laos | 1.33 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Current health expenditure (% of GDP)