Accueil / Indicateurs / Dépenses de santé par habitant
Dépenses de santé par habitant
Unité US$ / dernier 2024 / 193 pays / monde 1,317
| Rang | Pays / territoire | US$ |
|---|---|---|
| 1 | É.-U. | 13,473 |
| 2 | Suisse | 11,784 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 |
| 4 | Norvège | 8,296 |
| 5 | Luxembourg | 8,170 |
| 17 | R.-U. | 5,860 |
| 18 | Finlande | 5,515 |
| 19 | France | 5,327 |
| 20 | Nouvelle-Zélande | 5,022 |
| 21 | Israël | 3,928 |
| 191 | Somalie | 22.37 |
| 192 | Soudan | 21.08 |
| 193 | Madagascar | 17.44 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | É.-U. | 13,473 | 2023 |
| 2 | Suisse | 11,784 | 2023 |
| 3 | Liechtenstein | 11,495 | 2023 |
| 4 | Norvège | 8,296 | 2023 |
| 5 | Luxembourg | 8,170 | 2024 |
| 6 | Monaco | 8,004 | 2023 |
| 7 | Islande | 7,642 | 2024 |
| 8 | Irlande | 7,395 | 2024 |
| 9 | Australie | 6,980 | 2023 |
| 10 | Allemagne | 6,849 | 2024 |
| 11 | Pays-Bas | 6,845 | 2024 |
| 12 | Danemark | 6,745 | 2024 |
| 13 | Autriche | 6,739 | 2024 |
| 14 | Suède | 6,485 | 2024 |
| 15 | Canada | 6,378 | 2024 |
| 16 | Belgique | 5,931 | 2023 |
| 17 | R.-U. | 5,860 | 2024 |
| 18 | Finlande | 5,515 | 2023 |
| 19 | France | 5,327 | 2024 |
| 20 | Nouvelle-Zélande | 5,022 | 2024 |
| 21 | Israël | 3,928 | 2023 |
| 22 | Saint-Marin | 3,924 | 2023 |
| 23 | Singapour | 3,922 | 2023 |
| 24 | Japon | 3,638 | 2023 |
| 25 | Malte | 3,623 | 2023 |
| 26 | Andorre | 3,605 | 2023 |
| 27 | Italie | 3,398 | 2024 |
| 28 | Slovénie | 3,371 | 2024 |
| 29 | Corée du Sud | 3,137 | 2024 |
| 30 | Espagne | 3,107 | 2023 |
| 31 | Portugal | 2,971 | 2024 |
| 32 | Chypre | 2,899 | 2023 |
| 33 | Tchéquie | 2,693 | 2024 |
| 34 | Estonie | 2,438 | 2024 |
| 35 | Émirats arabes unis | 2,402 | 2023 |
| 36 | Nauru | 2,292 | 2023 |
| 37 | Bahamas | 2,262 | 2023 |
| 38 | Lituanie | 2,232 | 2024 |
| 39 | Uruguay | 2,076 | 2023 |
| 40 | Pologne | 2,014 | 2024 |
| 41 | Grèce | 1,963 | 2023 |
| 42 | Arabie saoudite | 1,825 | 2023 |
| 43 | Slovaquie | 1,813 | 2023 |
| 44 | Qatar | 1,804 | 2023 |
| 45 | Chili | 1,760 | 2024 |
| 46 | Tuvalu | 1,724 | 2023 |
| 47 | Palaos | 1,684 | 2023 |
| 48 | Koweït | 1,679 | 2023 |
| 49 | Lettonie | 1,645 | 2023 |
| 50 | Panama | 1,558 | 2023 |
| 51 | Croatie | 1,548 | 2023 |
| 52 | Argentine | 1,457 | 2023 |
| 53 | Hongrie | 1,420 | 2023 |
| 54 | Saint-Christophe-et-Niévès | 1,295 | 2023 |
| 55 | Barbade | 1,286 | 2023 |
| 56 | Trinité-et-Tobago | 1,276 | 2023 |
| 57 | Bulgarie | 1,258 | 2023 |
| 58 | Cuba | 1,199 | 2020 |
| 59 | Bahreïn | 1,176 | 2023 |
| 60 | Costa Rica | 1,163 | 2023 |
| 61 | Maldives | 1,159 | 2023 |
| 62 | Monténégro | 1,148 | 2023 |
| 63 | Roumanie | 1,051 | 2023 |
| 64 | Brésil | 1,010 | 2023 |
| 65 | Russie | 1,003 | 2023 |
| 66 | Serbie | 983.69 | 2023 |
| 67 | Îles Marshall | 894.22 | 2023 |
| 68 | Antigua-et-Barbuda | 841.25 | 2023 |
| 69 | Bosnie-Herzégovine | 772.89 | 2023 |
| 70 | Arménie | 766.96 | 2023 |
| 71 | Seychelles | 766.29 | 2023 |
| 72 | Chine | 763.38 | 2023 |
| 73 | Mexique | 760.99 | 2023 |
| 74 | Brunei | 733.01 | 2023 |
| 75 | Oman | 732.04 | 2023 |
| 76 | Colombie | 644.31 | 2024 |
| 77 | Sainte-Lucie | 641.08 | 2023 |
| 78 | Macédoine du Nord | 639.42 | 2023 |
| 79 | Maurice | 616.21 | 2023 |
| 80 | Albanie | 590.63 | 2023 |
| 81 | Turkménistan | 581.38 | 2023 |
| 82 | Biélorussie | 558.23 | 2023 |
| 83 | Géorgie | 554.32 | 2023 |
| 84 | Turquie | 547.81 | 2023 |
| 85 | Afrique du Sud | 536.59 | 2023 |
| 86 | Paraguay | 526.51 | 2023 |
| 87 | Grenade | 526.39 | 2023 |
| 88 | Jamaïque | 520.16 | 2023 |
| 89 | Équateur | 509.49 | 2023 |
| 90 | Micronésie | 507.78 | 2023 |
| 91 | Guyana | 505.03 | 2023 |
| 92 | Salvador | 500.69 | 2023 |
| 93 | Dominique | 492.45 | 2023 |
| 94 | Kazakhstan | 489.71 | 2023 |
| 95 | Botswana | 489.6 | 2023 |
| 96 | République dominicaine | 488.87 | 2023 |
| 97 | Libye | 470.4 | 2023 |
| 98 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 469.21 | 2023 |
| 99 | Moldavie | 451.73 | 2023 |
| 100 | Malaisie | 450.34 | 2023 |
| 101 | Pérou | 445.53 | 2023 |
| 102 | Namibie | 397.09 | 2023 |
| 103 | Guatemala | 392.01 | 2023 |
| 104 | Ukraine | 369.9 | 2021 |
| 105 | Mongolie | 359.61 | 2023 |
| 106 | Tonga | 357.54 | 2023 |
| 107 | Palestine | 345.68 | 2023 |
| 108 | Jordanie | 342.1 | 2023 |
| 109 | Irak | 333.29 | 2023 |
| 110 | Thaïlande | 326.5 | 2023 |
| 111 | Tunisie | 317.71 | 2023 |
| 112 | Belize | 309.41 | 2023 |
| 113 | Azerbaïdjan | 299.81 | 2023 |
| 114 | Suriname | 297.05 | 2023 |
| 115 | Eswatini | 296.05 | 2023 |
| 116 | Samoa | 292.81 | 2023 |
| 117 | Cap-Vert | 290.13 | 2023 |
| 118 | Iran | 267.06 | 2023 |
| 119 | Liban | 260.81 | 2023 |
| 120 | Bolivie | 255.04 | 2023 |
| 121 | Gabon | 252.98 | 2023 |
| 122 | Honduras | 249.15 | 2023 |
| 123 | Kiribati | 238.13 | 2023 |
| 124 | Guinée équatoriale | 233.68 | 2023 |
| 125 | Algérie | 233.38 | 2023 |
| 126 | Maroc | 232.25 | 2023 |
| 127 | Nicaragua | 216.55 | 2023 |
| 128 | Fidji | 212.89 | 2023 |
| 129 | Viêt Nam | 197.19 | 2023 |
| 130 | Philippines | 194.05 | 2023 |
| 131 | Ouzbékistan | 192.12 | 2023 |
| 132 | Venezuela | 185.99 | 2023 |
| 133 | Sao Tomé-et-Principe | 171.05 | 2023 |
| 134 | Bhoutan | 162.2 | 2023 |
| 135 | Timor oriental | 144.21 | 2023 |
| 136 | Vanuatu | 143.44 | 2023 |
| 137 | Égypte | 141.41 | 2023 |
| 138 | Sri Lanka | 134.24 | 2023 |
| 139 | Indonésie | 131.78 | 2023 |
| 140 | Lesotho | 122.64 | 2023 |
| 141 | Cambodge | 114.56 | 2023 |
| 142 | Îles Salomon | 111.36 | 2023 |
| 143 | Liberia | 103.94 | 2023 |
| 144 | Comores | 102.23 | 2023 |
| 145 | Kirghizstan | 96.65 | 2023 |
| 146 | Mauritanie | 92.11 | 2023 |
| 147 | Côte d’Ivoire | 87.68 | 2023 |
| 148 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 85.15 | 2023 |
| 149 | Tadjikistan | 85.15 | 2023 |
| 150 | Kenya | 84.96 | 2023 |
| 151 | Inde | 84.69 | 2023 |
| 152 | Népal | 83.96 | 2023 |
| 153 | Guinée-Bissau | 82.14 | 2023 |
| 154 | Zambie | 79.56 | 2023 |
| 155 | Cameroun | 79.1 | 2023 |
| 156 | Djibouti | 77.57 | 2023 |
| 157 | Angola | 76.07 | 2023 |
| 158 | Congo-Brazzaville | 75.55 | 2023 |
| 159 | Sénégal | 73.23 | 2023 |
| 160 | Soudan du Sud | 72.76 | 2023 |
| 161 | Burkina Faso | 71.73 | 2023 |
| 162 | Ghana | 70.26 | 2023 |
| 163 | Nigeria | 66.82 | 2023 |
| 164 | Zimbabwe | 62.93 | 2023 |
| 165 | Togo | 59.6 | 2023 |
| 166 | Guinée | 59.33 | 2023 |
| 167 | Afghanistan | 59.07 | 2023 |
| 168 | Myanmar (Birmanie) | 56.19 | 2023 |
| 169 | Haïti | 54.41 | 2023 |
| 170 | République centrafricaine | 53.81 | 2023 |
| 171 | Bangladesh | 53.46 | 2023 |
| 172 | Mozambique | 52.96 | 2023 |
| 173 | Rwanda | 52.66 | 2023 |
| 174 | Yémen | 47.78 | 2023 |
| 175 | Tchad | 47.44 | 2023 |
| 176 | Bénin | 46.53 | 2023 |
| 177 | Ouganda | 45.21 | 2023 |
| 178 | Malawi | 41.27 | 2023 |
| 179 | Tanzanie | 36.26 | 2023 |
| 180 | Sierra Leone | 35.76 | 2023 |
| 181 | Éthiopie | 34.8 | 2023 |
| 182 | Mali | 33.98 | 2023 |
| 183 | Syrie | 33.34 | 2023 |
| 184 | Pakistan | 30.49 | 2023 |
| 185 | Érythrée | 28.3 | 2023 |
| 186 | Burundi | 28.14 | 2023 |
| 187 | Laos | 27.42 | 2023 |
| 188 | Niger | 26.01 | 2023 |
| 189 | Gambie | 25.74 | 2023 |
| 190 | Congo-Kinshasa | 23.43 | 2023 |
| 191 | Somalie | 22.37 | 2023 |
| 192 | Soudan | 21.08 | 2023 |
| 193 | Madagascar | 17.44 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)