Accueil / Indicateurs / Médecins (pour 1 000 habitants)
Médecins (pour 1 000 habitants)
Unité pour 1 000 / dernier 2023 / 208 pays / monde 1.86
| Rang | Pays / territoire | pour 1 000 |
|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9.54 |
| 2 | Monaco | 8.61 |
| 3 | Seychelles | 6.6 |
| 4 | Grèce | 6.58 |
| 5 | Portugal | 5.85 |
| 53 | Chili | 3.33 |
| 54 | R.-U. | 3.3 |
| 55 | France | 3.28 |
| 56 | Azerbaïdjan | 3.19 |
| 57 | Chine | 3.11 |
| 206 | Somalie | 0.05 |
| 207 | Soudan du Sud | 0.04 |
| 208 | Niger | 0.04 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 9.54 | 2021 |
| 2 | Monaco | 8.61 | 2020 |
| 3 | Seychelles | 6.6 | 2022 |
| 4 | Grèce | 6.58 | 2022 |
| 5 | Portugal | 5.85 | 2022 |
| 6 | Géorgie | 5.64 | 2023 |
| 7 | Autriche | 5.51 | 2023 |
| 8 | Russie | 5.11 | 2022 |
| 9 | Argentine | 5.11 | 2023 |
| 10 | Andorre | 5.07 | 2023 |
| 11 | Norvège | 4.97 | 2023 |
| 12 | Biélorussie | 4.72 | 2023 |
| 13 | Uruguay | 4.67 | 2022 |
| 14 | Saint-Marin | 4.63 | 2023 |
| 15 | Allemagne | 4.53 | 2022 |
| 16 | Malte | 4.51 | 2022 |
| 17 | Danemark | 4.5 | 2021 |
| 18 | Suisse | 4.48 | 2022 |
| 19 | Lituanie | 4.47 | 2022 |
| 20 | Suède | 4.41 | 2021 |
| 21 | Islande | 4.37 | 2023 |
| 22 | Tchéquie | 4.35 | 2022 |
| 23 | Bulgarie | 4.33 | 2022 |
| 24 | Espagne | 4.29 | 2022 |
| 25 | Sainte-Lucie | 4.23 | 2020 |
| 26 | Italie | 4.19 | 2022 |
| 27 | Trinité-et-Tobago | 4.16 | 2021 |
| 28 | Mongolie | 4.13 | 2022 |
| 29 | Australie | 4.09 | 2022 |
| 30 | Pologne | 4.03 | 2023 |
| 31 | Moldavie | 4.02 | 2023 |
| 32 | Croatie | 3.91 | 2022 |
| 33 | Paraguay | 3.89 | 2022 |
| 34 | Pays-Bas | 3.88 | 2022 |
| 35 | Irlande | 3.88 | 2023 |
| 36 | Israël | 3.8 | 2023 |
| 37 | Kazakhstan | 3.75 | 2023 |
| 38 | Slovaquie | 3.7 | 2022 |
| 39 | É.-U. | 3.68 | 2022 |
| 40 | Corée du Nord | 3.63 | 2017 |
| 41 | Roumanie | 3.62 | 2022 |
| 42 | Nouvelle-Zélande | 3.61 | 2022 |
| 43 | Finlande | 3.61 | 2021 |
| 44 | Belgique | 3.57 | 2022 |
| 45 | Chypre | 3.56 | 2022 |
| 46 | Ukraine | 3.53 | 2023 |
| 47 | Estonie | 3.47 | 2022 |
| 48 | Hongrie | 3.46 | 2022 |
| 49 | Arabie saoudite | 3.41 | 2023 |
| 50 | Lettonie | 3.4 | 2022 |
| 51 | Slovénie | 3.37 | 2022 |
| 52 | Arménie | 3.36 | 2022 |
| 53 | Chili | 3.33 | 2023 |
| 54 | R.-U. | 3.3 | 2023 |
| 55 | France | 3.28 | 2022 |
| 56 | Azerbaïdjan | 3.19 | 2022 |
| 57 | Chine | 3.11 | 2022 |
| 58 | Serbie | 3.1 | 2022 |
| 59 | Saint-Christophe-et-Niévès | 3.08 | 2018 |
| 60 | Qatar | 3.02 | 2023 |
| 61 | Émirats arabes unis | 2.99 | 2023 |
| 62 | Luxembourg | 2.98 | 2017 |
| 63 | Barbade | 2.96 | 2022 |
| 64 | Macédoine du Nord | 2.94 | 2022 |
| 65 | Antigua-et-Barbuda | 2.92 | 2017 |
| 66 | Jordanie | 2.85 | 2022 |
| 67 | Singapour | 2.83 | 2022 |
| 68 | Canada | 2.82 | 2023 |
| 69 | Ouzbékistan | 2.81 | 2021 |
| 70 | Monténégro | 2.78 | 2023 |
| 71 | Costa Rica | 2.69 | 2022 |
| 72 | Liban | 2.68 | 2020 |
| 73 | Japon | 2.65 | 2022 |
| 74 | Corée du Sud | 2.61 | 2022 |
| 75 | Mexique | 2.59 | 2022 |
| 76 | Bosnie-Herzégovine | 2.58 | 2019 |
| 77 | Colombie | 2.54 | 2023 |
| 78 | République dominicaine | 2.43 | 2023 |
| 79 | Brésil | 2.36 | 2023 |
| 80 | Malaisie | 2.34 | 2023 |
| 81 | Équateur | 2.31 | 2020 |
| 82 | Koweït | 2.27 | 2020 |
| 83 | Turquie | 2.24 | 2022 |
| 84 | Maldives | 2.23 | 2019 |
| 85 | Palestine | 2.17 | 2018 |
| 86 | Libye | 2.04 | 2017 |
| 87 | Oman | 1.99 | 2022 |
| 88 | Nouvelle-Calédonie | 1.98 | 1999 |
| 89 | Îles Caïmans | 1.94 | 1997 |
| 90 | Turkménistan | 1.93 | 2023 |
| 91 | Bahamas | 1.9 | 2017 |
| 92 | Brunei | 1.89 | 2021 |
| 93 | Albanie | 1.88 | 2020 |
| 94 | Tadjikistan | 1.87 | 2023 |
| 95 | Iran | 1.81 | 2023 |
| 96 | Palaos | 1.81 | 2023 |
| 97 | Bermudes | 1.77 | 1997 |
| 98 | Porto Rico | 1.75 | 1995 |
| 99 | Polynésie française | 1.7 | 2000 |
| 100 | Pérou | 1.69 | 2023 |
| 101 | Venezuela | 1.66 | 2017 |
| 102 | Algérie | 1.66 | 2022 |
| 103 | Îles Vierges des États-Unis | 1.65 | 1995 |
| 104 | Panama | 1.62 | 2022 |
| 105 | Salvador | 1.62 | 2023 |
| 106 | Kirghizstan | 1.57 | 2023 |
| 107 | Macao | 1.56 | 1987 |
| 109 | Syrie | 1.52 | 2021 |
| 110 | Île de Man | 1.45 | 2010 |
| 111 | Maurice | 1.44 | 2022 |
| 112 | Guyana | 1.39 | 2020 |
| 113 | Grenade | 1.38 | 2018 |
| 114 | Suriname | 1.35 | 2023 |
| 115 | Tuvalu | 1.35 | 2020 |
| 116 | Hong Kong | 1.32 | 1995 |
| 117 | Tunisie | 1.31 | 2021 |
| 118 | Bolivie | 1.28 | 2021 |
| 119 | Guatemala | 1.28 | 2020 |
| 120 | Nauru | 1.27 | 2015 |
| 121 | Pakistan | 1.16 | 2021 |
| 122 | Dominique | 1.16 | 2018 |
| 123 | Sri Lanka | 1.14 | 2023 |
| 124 | Groenland | 1.14 | 1980 |
| 125 | Aruba | 1.12 | 1995 |
| 126 | Viêt Nam | 1.11 | 2021 |
| 127 | Belize | 1.09 | 2018 |
| 128 | Guam | 1.08 | 1999 |
| 129 | Irak | 1.02 | 2022 |
| 130 | Tonga | 1.01 | 2021 |
| 131 | Népal | 1.01 | 2023 |
| 132 | Micronésie | 0.97 | 2020 |
| 133 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0.94 | 2012 |
| 134 | Fidji | 0.81 | 2015 |
| 135 | Afrique du Sud | 0.79 | 2022 |
| 136 | Philippines | 0.79 | 2021 |
| 137 | Samoa américaines | 0.78 | 1999 |
| 138 | Myanmar (Birmanie) | 0.76 | 2019 |
| 139 | Timor oriental | 0.75 | 2020 |
| 140 | Bahreïn | 0.74 | 2020 |
| 141 | Maroc | 0.74 | 2021 |
| 142 | Cap-Vert | 0.73 | 2023 |
| 143 | Inde | 0.72 | 2020 |
| 144 | Bangladesh | 0.72 | 2023 |
| 145 | Nicaragua | 0.68 | 2018 |
| 146 | Égypte | 0.67 | 2020 |
| 147 | Samoa | 0.56 | 2021 |
| 148 | Eswatini | 0.56 | 2023 |
| 149 | Bhoutan | 0.55 | 2022 |
| 150 | Namibie | 0.55 | 2022 |
| 151 | Thaïlande | 0.54 | 2021 |
| 152 | Indonésie | 0.52 | 2023 |
| 153 | Gabon | 0.52 | 2022 |
| 154 | Honduras | 0.49 | 2020 |
| 155 | Îles Marshall | 0.47 | 2012 |
| 156 | Sao Tomé-et-Principe | 0.46 | 2022 |
| 157 | Jamaïque | 0.46 | 2023 |
| 158 | Îles Mariannes du Nord | 0.45 | 1999 |
| 159 | Comores | 0.42 | 2022 |
| 160 | Nigeria | 0.38 | 2023 |
| 161 | Botswana | 0.38 | 2023 |
| 162 | Laos | 0.33 | 2022 |
| 163 | Zambie | 0.32 | 2022 |
| 164 | Afghanistan | 0.32 | 2023 |
| 165 | Haïti | 0.29 | 2022 |
| 166 | Kenya | 0.29 | 2023 |
| 167 | Ghana | 0.27 | 2023 |
| 168 | Mauritanie | 0.26 | 2022 |
| 169 | Guinée-Bissau | 0.25 | 2022 |
| 170 | Soudan | 0.25 | 2017 |
| 171 | Angola | 0.24 | 2022 |
| 172 | Îles Salomon | 0.24 | 2023 |
| 173 | Lesotho | 0.23 | 2022 |
| 174 | Bénin | 0.22 | 2023 |
| 175 | Cambodge | 0.21 | 2019 |
| 176 | Djibouti | 0.21 | 2022 |
| 177 | Guinée | 0.21 | 2022 |
| 178 | Congo-Kinshasa | 0.21 | 2022 |
| 179 | Kiribati | 0.19 | 2013 |
| 180 | Ouganda | 0.19 | 2022 |
| 181 | Mali | 0.19 | 2023 |
| 182 | Liberia | 0.18 | 2022 |
| 183 | Mozambique | 0.17 | 2022 |
| 184 | Congo-Brazzaville | 0.17 | 2022 |
| 185 | Madagascar | 0.17 | 2022 |
| 186 | Côte d’Ivoire | 0.17 | 2023 |
| 187 | Vanuatu | 0.16 | 2019 |
| 188 | Guinée équatoriale | 0.15 | 2022 |
| 189 | Burkina Faso | 0.15 | 2022 |
| 190 | Éthiopie | 0.14 | 2023 |
| 191 | Cameroun | 0.14 | 2022 |
| 192 | Zimbabwe | 0.14 | 2023 |
| 193 | Sierra Leone | 0.13 | 2022 |
| 194 | Tanzanie | 0.13 | 2022 |
| 195 | Sénégal | 0.11 | 2023 |
| 196 | Yémen | 0.1 | 2023 |
| 197 | Gambie | 0.09 | 2023 |
| 198 | Rwanda | 0.09 | 2022 |
| 199 | Érythrée | 0.09 | 2022 |
| 200 | Tchad | 0.09 | 2023 |
| 201 | Togo | 0.08 | 2022 |
| 202 | Burundi | 0.08 | 2022 |
| 203 | République centrafricaine | 0.07 | 2023 |
| 204 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.06 | 2023 |
| 205 | Malawi | 0.05 | 2022 |
| 206 | Somalie | 0.05 | 2014 |
| 207 | Soudan du Sud | 0.04 | 2022 |
| 208 | Niger | 0.04 | 2023 |
Source : World Bank (WDI) — Physicians (per 1,000 people)