Accueil / Indicateurs / Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants)
Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants)
Unité pour 1 000 / dernier 2023 / 201 pays / monde 3.29
| Rang | Pays / territoire | pour 1 000 |
|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 |
| 2 | Îles Vierges des États-Unis | 18.68 |
| 3 | Groenland | 14.35 |
| 4 | Corée du Sud | 12.81 |
| 5 | Corée du Nord | 12.8 |
| 22 | Serbie | 5.78 |
| 23 | Lituanie | 5.71 |
| 24 | France | 5.65 |
| 25 | Chine | 5.63 |
| 26 | Croatie | 5.6 |
| 199 | Mali | 0.25 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 |
| 201 | Tchad | 0.15 |
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 21.99 | 2014 |
| 2 | Îles Vierges des États-Unis | 18.68 | 1996 |
| 3 | Groenland | 14.35 | 1970 |
| 4 | Corée du Sud | 12.81 | 2022 |
| 5 | Corée du Nord | 12.8 | 2018 |
| 6 | Japon | 12.59 | 2022 |
| 8 | Biélorussie | 9.77 | 2023 |
| 9 | Mongolie | 8.58 | 2023 |
| 10 | Bulgarie | 8.2 | 2023 |
| 11 | Allemagne | 7.55 | 2023 |
| 12 | Roumanie | 7.23 | 2022 |
| 13 | Russie | 6.81 | 2023 |
| 14 | Autriche | 6.7 | 2022 |
| 15 | Hongrie | 6.63 | 2022 |
| 16 | Tchéquie | 6.54 | 2022 |
| 17 | Kazakhstan | 6.54 | 2020 |
| 18 | Barbade | 6.4 | 2023 |
| 19 | Bermudes | 6.3 | 1996 |
| 20 | Ukraine | 6.14 | 2022 |
| 21 | Pologne | 6.04 | 2022 |
| 22 | Serbie | 5.78 | 2022 |
| 23 | Lituanie | 5.71 | 2022 |
| 24 | France | 5.65 | 2022 |
| 25 | Chine | 5.63 | 2023 |
| 26 | Croatie | 5.6 | 2023 |
| 27 | Slovaquie | 5.57 | 2023 |
| 28 | Moldavie | 5.54 | 2023 |
| 29 | Belgique | 5.42 | 2023 |
| 30 | Macao | 5.3 | 1970 |
| 31 | Nauru | 4.97 | 2010 |
| 32 | Lettonie | 4.95 | 2023 |
| 33 | Haïti | 4.9 | 2023 |
| 34 | Hong Kong | 4.89 | 1985 |
| 35 | Ouzbékistan | 4.89 | 2023 |
| 36 | Macédoine du Nord | 4.74 | 2021 |
| 37 | Maldives | 4.56 | 2021 |
| 38 | Suisse | 4.38 | 2023 |
| 39 | Palaos | 4.34 | 2010 |
| 40 | Cuba | 4.33 | 2023 |
| 41 | Grèce | 4.27 | 2022 |
| 42 | Arménie | 4.24 | 2023 |
| 43 | Tuvalu | 4.16 | 2001 |
| 44 | Estonie | 4.13 | 2023 |
| 45 | Slovénie | 4.11 | 2022 |
| 46 | Malte | 4.09 | 2022 |
| 47 | Géorgie | 4.04 | 2023 |
| 48 | Tadjikistan | 4.04 | 2023 |
| 49 | Saint-Christophe-et-Niévès | 3.98 | 2023 |
| 50 | Dominique | 3.97 | 2023 |
| 51 | Luxembourg | 3.95 | 2023 |
| 52 | Sri Lanka | 3.93 | 2023 |
| 53 | Australie | 3.82 | 2016 |
| 54 | Monténégro | 3.82 | 2022 |
| 55 | Maurice | 3.8 | 2023 |
| 56 | Kirghizstan | 3.73 | 2023 |
| 57 | Azerbaïdjan | 3.68 | 2023 |
| 58 | Turkménistan | 3.6 | 2021 |
| 59 | Brunei | 3.58 | 2023 |
| 60 | Libye | 3.5 | 2022 |
| 61 | Portugal | 3.48 | 2022 |
| 62 | Antigua-et-Barbuda | 3.42 | 2023 |
| 63 | Argentine | 3.36 | 2022 |
| 64 | Saint-Marin | 3.35 | 2014 |
| 65 | Porto Rico | 3.32 | 1996 |
| 66 | Norvège | 3.3 | 2023 |
| 67 | Guyana | 3.24 | 2023 |
| 68 | Micronésie | 3.22 | 2009 |
| 69 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 3.21 | 2022 |
| 70 | Israël | 3.14 | 2023 |
| 71 | Italie | 3.06 | 2022 |
| 72 | Turquie | 3.05 | 2023 |
| 73 | Grenade | 3.01 | 2023 |
| 74 | Îles Caïmans | 3 | 1990 |
| 75 | Irlande | 2.96 | 2023 |
| 76 | Sao Tomé-et-Principe | 2.91 | 2019 |
| 77 | Espagne | 2.91 | 2023 |
| 78 | Albanie | 2.9 | 2020 |
| 79 | Suriname | 2.87 | 2022 |
| 80 | Islande | 2.83 | 2020 |
| 81 | Singapour | 2.81 | 2023 |
| 82 | Îles Marshall | 2.8 | 2010 |
| 83 | Îles Salomon | 2.75 | 1992 |
| 84 | Liban | 2.73 | 2021 |
| 85 | Namibie | 2.7 | 2009 |
| 86 | É.-U. | 2.68 | 2022 |
| 87 | Cameroun | 2.65 | 2016 |
| 88 | Seychelles | 2.63 | 2023 |
| 89 | Finlande | 2.61 | 2022 |
| 90 | Andorre | 2.56 | 2008 |
| 91 | Canada | 2.54 | 2022 |
| 92 | Brésil | 2.52 | 2021 |
| 93 | Viêt Nam | 2.52 | 2017 |
| 94 | Nouvelle-Zélande | 2.51 | 2023 |
| 95 | Tonga | 2.48 | 2010 |
| 96 | Uruguay | 2.44 | 2023 |
| 97 | Danemark | 2.43 | 2023 |
| 98 | Pays-Bas | 2.42 | 2022 |
| 99 | R.-U. | 2.42 | 2022 |
| 100 | Arabie saoudite | 2.41 | 2023 |
| 101 | Thaïlande | 2.39 | 2023 |
| 102 | Trinité-et-Tobago | 2.37 | 2023 |
| 103 | Botswana | 2.36 | 2022 |
| 104 | Bosnie-Herzégovine | 2.35 | 2019 |
| 105 | Koweït | 2.33 | 2020 |
| 106 | Afrique du Sud | 2.25 | 2010 |
| 107 | Cap-Vert | 2.21 | 2022 |
| 108 | Bahamas | 2.17 | 2023 |
| 109 | Bhoutan | 2.16 | 2023 |
| 110 | Comores | 2.16 | 2010 |
| 111 | Chypre | 2.15 | 2022 |
| 112 | Guinée équatoriale | 2.1 | 2010 |
| 113 | Eswatini | 2.02 | 2013 |
| 114 | Zambie | 2 | 2010 |
| 115 | Malaisie | 1.96 | 2023 |
| 116 | Gabon | 1.95 | 2011 |
| 117 | Panama | 1.95 | 2023 |
| 118 | Zimbabwe | 1.95 | 2014 |
| 119 | Chili | 1.94 | 2023 |
| 120 | Suède | 1.9 | 2022 |
| 121 | Fidji | 1.89 | 2017 |
| 122 | Émirats arabes unis | 1.87 | 2022 |
| 123 | Kiribati | 1.86 | 2016 |
| 124 | Iran | 1.85 | 2019 |
| 125 | Bahreïn | 1.84 | 2022 |
| 126 | Tunisie | 1.82 | 2023 |
| 127 | Île de Man | 1.75 | 1990 |
| 128 | Vanuatu | 1.73 | 2008 |
| 129 | Laos | 1.71 | 2023 |
| 130 | Colombie | 1.7 | 2020 |
| 131 | Jamaïque | 1.65 | 2023 |
| 132 | Algérie | 1.61 | 2017 |
| 133 | Congo-Brazzaville | 1.6 | 2005 |
| 134 | Inde | 1.59 | 2021 |
| 135 | Liberia | 1.59 | 2021 |
| 136 | Pérou | 1.56 | 2023 |
| 137 | Bolivie | 1.49 | 2023 |
| 138 | Syrie | 1.43 | 2021 |
| 139 | Jordanie | 1.41 | 2023 |
| 140 | Djibouti | 1.4 | 2018 |
| 141 | Indonésie | 1.37 | 2023 |
| 142 | Kenya | 1.33 | 2019 |
| 143 | Équateur | 1.32 | 2023 |
| 144 | Lesotho | 1.3 | 2006 |
| 145 | Malawi | 1.3 | 2011 |
| 146 | Palestine | 1.3 | 2022 |
| 147 | Qatar | 1.25 | 2022 |
| 148 | Salvador | 1.21 | 2023 |
| 149 | Costa Rica | 1.14 | 2022 |
| 150 | Gambie | 1.11 | 2023 |
| 151 | Sainte-Lucie | 1.09 | 2022 |
| 152 | Myanmar (Birmanie) | 1.07 | 2020 |
| 153 | Égypte | 1.06 | 2021 |
| 154 | Irak | 1.06 | 2018 |
| 155 | Paraguay | 1.04 | 2022 |
| 156 | Érythrée | 1.02 | 2023 |
| 157 | Mexique | 1.01 | 2022 |
| 158 | Belize | 1 | 2023 |
| 159 | République centrafricaine | 1 | 2011 |
| 160 | Guinée-Bissau | 1 | 2009 |
| 161 | Oman | 0.99 | 2023 |
| 162 | Venezuela | 0.99 | 2020 |
| 163 | Nicaragua | 0.97 | 2022 |
| 164 | Philippines | 0.97 | 2021 |
| 165 | Samoa | 0.95 | 2005 |
| 166 | Bangladesh | 0.92 | 2023 |
| 167 | Somalie | 0.87 | 2019 |
| 168 | Tanzanie | 0.84 | 2022 |
| 169 | Congo-Kinshasa | 0.8 | 2006 |
| 170 | Angola | 0.75 | 2019 |
| 171 | République dominicaine | 0.75 | 2023 |
| 172 | Rwanda | 0.75 | 2023 |
| 173 | Mozambique | 0.74 | 2021 |
| 174 | Cambodge | 0.73 | 2018 |
| 175 | Maroc | 0.73 | 2023 |
| 176 | Sénégal | 0.71 | 2019 |
| 177 | Burundi | 0.69 | 2014 |
| 178 | Ghana | 0.69 | 2015 |
| 179 | Soudan | 0.66 | 2021 |
| 180 | Pakistan | 0.63 | 2020 |
| 181 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.62 | 2023 |
| 182 | Népal | 0.54 | 2023 |
| 183 | Honduras | 0.53 | 2023 |
| 184 | Nigeria | 0.5 | 2004 |
| 185 | Ouganda | 0.5 | 2010 |
| 186 | Yémen | 0.46 | 2023 |
| 187 | Guatemala | 0.45 | 2023 |
| 188 | Bénin | 0.43 | 2021 |
| 189 | Côte d’Ivoire | 0.4 | 2006 |
| 190 | Mauritanie | 0.4 | 2006 |
| 191 | Sierra Leone | 0.4 | 2006 |
| 192 | Timor oriental | 0.38 | 2023 |
| 193 | Afghanistan | 0.35 | 2023 |
| 194 | Éthiopie | 0.33 | 2016 |
| 195 | Togo | 0.33 | 2022 |
| 196 | Madagascar | 0.32 | 2014 |
| 197 | Guinée | 0.3 | 2011 |
| 198 | Niger | 0.28 | 2020 |
| 199 | Mali | 0.25 | 2018 |
| 200 | Burkina Faso | 0.2 | 2020 |
| 201 | Tchad | 0.15 | 2020 |
Source : World Bank (WDI) — Hospital beds (per 1,000 people)