Accueil / Pays / Soudan du Sud
| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) | 11.61 | 12 | 2024 |
| Dépenses de santé par habitant | 72.76 | 160 | 2024 |
| Médecins (pour 1 000 habitants) | 0.04 | 207 | 2023 |
| Taux de mortalité infantile | 71.9 | 196 | 2024 |
| Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants) | — | — | 2023 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Dépenses de santé (% du PIB)
- Montant total des dépenses de santé de l'année, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Dépenses de santé par habitant
- Montant total des dépenses de santé divisé par la population, en dollars US, la comparaison étant influencée par les taux de change.
- Médecins (pour 1 000 habitants)
- Nombre de médecins pour 1 000 habitants, les définitions retenues variant d'un pays à l'autre.
- Taux de mortalité infantile
- Nombre d'enfants décédés avant leur premier anniversaire pour 1 000 naissances vivantes.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 208 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) | 11.61 % | 12 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Dépenses de santé par habitant | 72.76 US$ | 160 / 193 | 470.4 US$ | É.-U. 13,473 | Madagascar 17.44 |
| Médecins (pour 1 000 habitants) | 0.04 pour 1 000 | 207 / 208 | 1.62 pour 1 000 | Cuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Taux de mortalité infantile | 71.9 pour 1 000 | 196 / 196 | 12.4 pour 1 000 | Saint-Marin 1.2 | Soudan du Sud 71.9 |
Pays aux rangs voisins: Suisse, France, Sénégal, Burkina Faso, Somalie, Niger, Nigeria