| Indicateur | Valeur | Rang | Année |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) | 6.53 | 96 | 2024 |
| Dépenses de santé par habitant | 41.27 | 178 | 2024 |
| Médecins (pour 1 000 habitants) | 0.05 | 205 | 2023 |
| Taux de mortalité infantile | 38 | 168 | 2024 |
| Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants) | 1.3 | 145 | 2023 |
Ce que mesure chaque indicateur
- Dépenses de santé (% du PIB)
- Montant total des dépenses de santé de l'année, en pourcentage de la taille de l'économie (PIB).
- Dépenses de santé par habitant
- Montant total des dépenses de santé divisé par la population, en dollars US, la comparaison étant influencée par les taux de change.
- Médecins (pour 1 000 habitants)
- Nombre de médecins pour 1 000 habitants, les définitions retenues variant d'un pays à l'autre.
- Taux de mortalité infantile
- Nombre d'enfants décédés avant leur premier anniversaire pour 1 000 naissances vivantes.
- Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants)
- Nombre de lits d'hospitalisation pour 1 000 habitants, soins aigus et soins de longue durée compris.
La place de ce pays
Pour chaque indicateur, la valeur du pays est replacée parmi les 208 pays et territoires couverts par la même source. La médiane est la valeur centrale lorsque tous les pays sont classés selon cet indicateur.
| Indicateur | Valeur | Rang | Médiane | 1er | Dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) | 6.53 % | 96 / 193 | 6.37 % | Tuvalu 27.09 | Laos 1.33 |
| Dépenses de santé par habitant | 41.27 US$ | 178 / 193 | 470.4 US$ | É.-U. 13,473 | Madagascar 17.44 |
| Médecins (pour 1 000 habitants) | 0.05 pour 1 000 | 205 / 208 | 1.62 pour 1 000 | Cuba 9.54 | Niger 0.04 |
| Taux de mortalité infantile | 38 pour 1 000 | 168 / 196 | 12.4 pour 1 000 | Saint-Marin 1.2 | Soudan du Sud 71.9 |
| Lits d'hôpital (pour 1 000 habitants) | 1.3 pour 1 000 | 145 / 201 | 2.38 pour 1 000 | Monaco 21.99 | Tchad 0.15 |
Pays aux rangs voisins: Comores, Hongrie, Ouganda, Tanzanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Somalie, Namibie, Kiribati